B 32 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, B 32 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.157 39,0 %
Grüne/ÖDP/AB 1.485 18,3 %
FREIE WÄHLER/FW 2.726 33,7 %
SPD 621 7,7 %
DIE LINKE 105 1,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 377 -
Ungültige Stimmen 13 3,4 %
Gültige Stimmen 8.094 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 272
2 Ott Ewald 4 215
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 354
4 Grashei Peter 6 187
5 Schlosser Arthur 5 221
6 Haas Dietmar 7 151
7 Rockenmaier Renate 14 101
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 267
9 Kneissl Wolfgang 16 75
10 Schneider Timo 13 99
11 Miller Günther 11 147
12 Winkler Stefan 10 113
13 Link Martin 8 170
14 Nas Adrian 17 83
15 Miller Robin 12 98
16 Graf Johannes 23 32
17 Brauchle Ludwig 22 39
18 Ritter Markus 9 132
19 Bakir Kayahan 15 88
20 Schickram Hartmut 24 25
21 Dr. Fiederling Bastian 19 73
22 Riedmiller Helmut 21 49
23 Rothdach Anja 18 84
24 Birnstein Herbert 20 82

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 309
2 Stahl Rüdiger 3 131
3 Schmitt Rita 2 111
4 Schmid Florian 9 55
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 49
6 Allgaier Klaus 5 57
7 Tengler Wolfgang 17 38
8 Pfanner Marianne 6 99
9 Kammerlander Gilbert 4 75
10 Prem Elias 7 78
11 Klarer Franz 20 29
12 Martini-Pastillé Jenny 19 35
13 Greifenberg Joshua 12 48
14 Hubert Kirstin 18 31
15 Dr. Knörr Walter 14 35
16 Milde Karin 11 56
17 März Peter 23 32
18 Reindl Ingeborg 21 36
19 Wöhr Beatrice 15 22
20 Stürzel Christine 8 65
21 Feiner Günter 13 33
22 Schmidt Udo 16 33
23 Geiger Claus 22 28

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 543
2 Dr. Batzner Ansgar 2 252
3 Lanwehr Andreas 5 157
4 Schiller Hermann 8 154
5 Bauer Ansgar 3 173
6 Schneider Reiner 12 99
7 Ruzicka Fatma 21 51
8 Norrenbrock Manfred 10 61
9 Rapp Armin 7 113
10 Bolkart Jürgen 9 98
11 Ertle Susanne 17 54
12 Kopanos Panagiotis 4 197
13 Kögel Markus 15 53
14 Vetter Aurelia 22 40
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 79
16 Leyendecker Stefan 23 35
17 Fischer Franziska 20 52
18 Stöberl Franz 14 70
19 Ruzicka Kevin 24 36
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 175
21 Nowak Petra 16 50
22 Lazarek Andreas 19 54
23 Gleich Wolfgang 13 77
24 Thoma Till 18 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 246
2 Dürr Julia 4 53
3 Kocakaplan Kasim 2 67
4 Steinle Stefanie 5 76
5 Fleischer Andreas 3 31
6 Oertel Susanne 10 13
7 Cudek Jakub 7 24
8 Parschan Günter 9 15
9 Butz Josef 8 33
10 Glöckler Felix 11 23
11 Sobotta Frieder 6 33
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 22
2 Röhrer Daniel 1 30
3 Seel Nadja 4 19
4 Wozniak Karl Heinz 5 15
5 Mauderer Heinfried 3 19
Download der Grafik als SVG-Datei