B 34 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, B 34 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.125 38,0 %
Grüne/ÖDP/AB 1.237 15,0 %
FREIE WÄHLER/FW 2.939 35,8 %
SPD 833 10,1 %
DIE LINKE 86 1,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 392 -
Ungültige Stimmen 9 2,3 %
Gültige Stimmen 8.220 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 251
2 Ott Ewald 4 179
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 396
4 Grashei Peter 6 216
5 Schlosser Arthur 5 187
6 Haas Dietmar 7 150
7 Rockenmaier Renate 14 127
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 225
9 Kneissl Wolfgang 16 90
10 Schneider Timo 13 91
11 Miller Günther 11 133
12 Winkler Stefan 10 133
13 Link Martin 8 140
14 Nas Adrian 17 92
15 Miller Robin 12 128
16 Graf Johannes 23 40
17 Brauchle Ludwig 22 40
18 Ritter Markus 9 113
19 Bakir Kayahan 15 111
20 Schickram Hartmut 24 24
21 Dr. Fiederling Bastian 19 76
22 Riedmiller Helmut 21 54
23 Rothdach Anja 18 77
24 Birnstein Herbert 20 52

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 322
2 Stahl Rüdiger 3 136
3 Schmitt Rita 2 117
4 Schmid Florian 9 41
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 51
6 Allgaier Klaus 5 83
7 Tengler Wolfgang 17 22
8 Pfanner Marianne 6 38
9 Kammerlander Gilbert 4 57
10 Prem Elias 7 56
11 Klarer Franz 20 15
12 Martini-Pastillé Jenny 19 11
13 Greifenberg Joshua 12 27
14 Hubert Kirstin 18 15
15 Dr. Knörr Walter 14 31
16 Milde Karin 11 29
17 März Peter 23 7
18 Reindl Ingeborg 21 14
19 Wöhr Beatrice 15 20
20 Stürzel Christine 8 44
21 Feiner Günter 13 66
22 Schmidt Udo 16 22
23 Geiger Claus 22 13

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 576
2 Dr. Batzner Ansgar 2 290
3 Lanwehr Andreas 5 184
4 Schiller Hermann 8 178
5 Bauer Ansgar 3 279
6 Schneider Reiner 12 73
7 Ruzicka Fatma 21 34
8 Norrenbrock Manfred 10 102
9 Rapp Armin 7 119
10 Bolkart Jürgen 9 90
11 Ertle Susanne 17 45
12 Kopanos Panagiotis 4 195
13 Kögel Markus 15 70
14 Vetter Aurelia 22 46
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 83
16 Leyendecker Stefan 23 41
17 Fischer Franziska 20 37
18 Stöberl Franz 14 71
19 Ruzicka Kevin 24 13
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 175
21 Nowak Petra 16 50
22 Lazarek Andreas 19 56
23 Gleich Wolfgang 13 91
24 Thoma Till 18 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 348
2 Dürr Julia 4 73
3 Kocakaplan Kasim 2 116
4 Steinle Stefanie 5 58
5 Fleischer Andreas 3 89
6 Oertel Susanne 10 16
7 Cudek Jakub 7 24
8 Parschan Günter 9 26
9 Butz Josef 8 21
10 Glöckler Felix 11 16
11 Sobotta Frieder 6 39
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 20
2 Röhrer Daniel 1 27
3 Seel Nadja 4 16
4 Wozniak Karl Heinz 5 9
5 Mauderer Heinfried 3 14
Download der Grafik als SVG-Datei