B 35 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, B 35 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.427 39,7 %
Grüne/ÖDP/AB 1.213 14,0 %
FREIE WÄHLER/FW 2.972 34,4 %
SPD 982 11,4 %
DIE LINKE 43 0,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 391 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 8.637 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 318
2 Ott Ewald 4 231
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 414
4 Grashei Peter 6 210
5 Schlosser Arthur 5 205
6 Haas Dietmar 7 217
7 Rockenmaier Renate 14 122
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 242
9 Kneissl Wolfgang 16 50
10 Schneider Timo 13 85
11 Miller Günther 11 130
12 Winkler Stefan 10 203
13 Link Martin 8 186
14 Nas Adrian 17 74
15 Miller Robin 12 104
16 Graf Johannes 23 22
17 Brauchle Ludwig 22 39
18 Ritter Markus 9 137
19 Bakir Kayahan 15 144
20 Schickram Hartmut 24 24
21 Dr. Fiederling Bastian 19 85
22 Riedmiller Helmut 21 55
23 Rothdach Anja 18 86
24 Birnstein Herbert 20 44

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 290
2 Stahl Rüdiger 3 95
3 Schmitt Rita 2 156
4 Schmid Florian 9 43
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 24
6 Allgaier Klaus 5 72
7 Tengler Wolfgang 17 18
8 Pfanner Marianne 6 48
9 Kammerlander Gilbert 4 81
10 Prem Elias 7 65
11 Klarer Franz 20 17
12 Martini-Pastillé Jenny 19 23
13 Greifenberg Joshua 12 25
14 Hubert Kirstin 18 20
15 Dr. Knörr Walter 14 11
16 Milde Karin 11 27
17 März Peter 23 9
18 Reindl Ingeborg 21 23
19 Wöhr Beatrice 15 36
20 Stürzel Christine 8 52
21 Feiner Günter 13 26
22 Schmidt Udo 16 35
23 Geiger Claus 22 17

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 650
2 Dr. Batzner Ansgar 2 312
3 Lanwehr Andreas 5 211
4 Schiller Hermann 8 146
5 Bauer Ansgar 3 277
6 Schneider Reiner 12 54
7 Ruzicka Fatma 21 40
8 Norrenbrock Manfred 10 83
9 Rapp Armin 7 178
10 Bolkart Jürgen 9 80
11 Ertle Susanne 17 32
12 Kopanos Panagiotis 4 201
13 Kögel Markus 15 40
14 Vetter Aurelia 22 30
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 70
16 Leyendecker Stefan 23 12
17 Fischer Franziska 20 36
18 Stöberl Franz 14 65
19 Ruzicka Kevin 24 23
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 188
21 Nowak Petra 16 57
22 Lazarek Andreas 19 52
23 Gleich Wolfgang 13 70
24 Thoma Till 18 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 361
2 Dürr Julia 4 85
3 Kocakaplan Kasim 2 129
4 Steinle Stefanie 5 68
5 Fleischer Andreas 3 101
6 Oertel Susanne 10 23
7 Cudek Jakub 7 41
8 Parschan Günter 9 42
9 Butz Josef 8 30
10 Glöckler Felix 11 17
11 Sobotta Frieder 6 65
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 20

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 15
2 Röhrer Daniel 1 7
3 Seel Nadja 4 3
4 Wozniak Karl Heinz 5 0
5 Mauderer Heinfried 3 18
Download der Grafik als SVG-Datei