1 - Bischof-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 1 - Bischof-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.095 36,1 %
Grüne/ÖDP/AB 552 18,2 %
FREIE WÄHLER/FW 1.032 34,1 %
SPD 326 10,8 %
DIE LINKE 25 0,8 %
Stimmberechtigte 1.158 -
Wähler 165 14,2 %
Ungültige Stimmen 7 4,2 %
Gültige Stimmen 3.030 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 83
2 Ott Ewald 4 45
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 117
4 Grashei Peter 6 54
5 Schlosser Arthur 5 76
6 Haas Dietmar 7 46
7 Rockenmaier Renate 14 38
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 70
9 Kneissl Wolfgang 16 30
10 Schneider Timo 13 34
11 Miller Günther 11 48
12 Winkler Stefan 10 35
13 Link Martin 8 59
14 Nas Adrian 17 36
15 Miller Robin 12 49
16 Graf Johannes 23 23
17 Brauchle Ludwig 22 30
18 Ritter Markus 9 38
19 Bakir Kayahan 15 35
20 Schickram Hartmut 24 25
21 Dr. Fiederling Bastian 19 19
22 Riedmiller Helmut 21 29
23 Rothdach Anja 18 33
24 Birnstein Herbert 20 43

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 70
2 Stahl Rüdiger 3 51
3 Schmitt Rita 2 46
4 Schmid Florian 9 23
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 17
6 Allgaier Klaus 5 20
7 Tengler Wolfgang 17 28
8 Pfanner Marianne 6 16
9 Kammerlander Gilbert 4 36
10 Prem Elias 7 13
11 Klarer Franz 20 23
12 Martini-Pastillé Jenny 19 22
13 Greifenberg Joshua 12 14
14 Hubert Kirstin 18 27
15 Dr. Knörr Walter 14 17
16 Milde Karin 11 12
17 März Peter 23 13
18 Reindl Ingeborg 21 13
19 Wöhr Beatrice 15 25
20 Stürzel Christine 8 31
21 Feiner Günter 13 18
22 Schmidt Udo 16 9
23 Geiger Claus 22 8

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 146
2 Dr. Batzner Ansgar 2 79
3 Lanwehr Andreas 5 68
4 Schiller Hermann 8 56
5 Bauer Ansgar 3 88
6 Schneider Reiner 12 44
7 Ruzicka Fatma 21 28
8 Norrenbrock Manfred 10 35
9 Rapp Armin 7 48
10 Bolkart Jürgen 9 38
11 Ertle Susanne 17 17
12 Kopanos Panagiotis 4 72
13 Kögel Markus 15 22
14 Vetter Aurelia 22 26
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 39
16 Leyendecker Stefan 23 18
17 Fischer Franziska 20 27
18 Stöberl Franz 14 17
19 Ruzicka Kevin 24 13
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 63
21 Nowak Petra 16 25
22 Lazarek Andreas 19 21
23 Gleich Wolfgang 13 20
24 Thoma Till 18 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 80
2 Dürr Julia 4 43
3 Kocakaplan Kasim 2 46
4 Steinle Stefanie 5 22
5 Fleischer Andreas 3 19
6 Oertel Susanne 10 19
7 Cudek Jakub 7 13
8 Parschan Günter 9 14
9 Butz Josef 8 16
10 Glöckler Felix 11 22
11 Sobotta Frieder 6 19
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 9
2 Röhrer Daniel 1 6
3 Seel Nadja 4 6
4 Wozniak Karl Heinz 5 0
5 Mauderer Heinfried 3 4