2 - Bischof-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 2 - Bischof-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.190 32,0 %
Grüne/ÖDP/AB 749 20,1 %
FREIE WÄHLER/FW 1.205 32,4 %
SPD 489 13,1 %
DIE LINKE 86 2,3 %
Stimmberechtigte 1.145 -
Wähler 187 16,3 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.719 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 80
2 Ott Ewald 4 69
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 124
4 Grashei Peter 6 63
5 Schlosser Arthur 5 81
6 Haas Dietmar 7 42
7 Rockenmaier Renate 14 53
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 76
9 Kneissl Wolfgang 16 40
10 Schneider Timo 13 29
11 Miller Günther 11 50
12 Winkler Stefan 10 41
13 Link Martin 8 82
14 Nas Adrian 17 26
15 Miller Robin 12 39
16 Graf Johannes 23 25
17 Brauchle Ludwig 22 23
18 Ritter Markus 9 35
19 Bakir Kayahan 15 49
20 Schickram Hartmut 24 22
21 Dr. Fiederling Bastian 19 27
22 Riedmiller Helmut 21 33
23 Rothdach Anja 18 46
24 Birnstein Herbert 20 35

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 140
2 Stahl Rüdiger 3 93
3 Schmitt Rita 2 47
4 Schmid Florian 9 28
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 21
6 Allgaier Klaus 5 26
7 Tengler Wolfgang 17 17
8 Pfanner Marianne 6 27
9 Kammerlander Gilbert 4 55
10 Prem Elias 7 16
11 Klarer Franz 20 21
12 Martini-Pastillé Jenny 19 13
13 Greifenberg Joshua 12 23
14 Hubert Kirstin 18 25
15 Dr. Knörr Walter 14 21
16 Milde Karin 11 24
17 März Peter 23 17
18 Reindl Ingeborg 21 14
19 Wöhr Beatrice 15 24
20 Stürzel Christine 8 40
21 Feiner Günter 13 24
22 Schmidt Udo 16 11
23 Geiger Claus 22 22

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 180
2 Dr. Batzner Ansgar 2 129
3 Lanwehr Andreas 5 79
4 Schiller Hermann 8 99
5 Bauer Ansgar 3 68
6 Schneider Reiner 12 44
7 Ruzicka Fatma 21 38
8 Norrenbrock Manfred 10 26
9 Rapp Armin 7 60
10 Bolkart Jürgen 9 47
11 Ertle Susanne 17 24
12 Kopanos Panagiotis 4 79
13 Kögel Markus 15 44
14 Vetter Aurelia 22 22
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 27
16 Leyendecker Stefan 23 18
17 Fischer Franziska 20 32
18 Stöberl Franz 14 36
19 Ruzicka Kevin 24 17
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 48
21 Nowak Petra 16 27
22 Lazarek Andreas 19 21
23 Gleich Wolfgang 13 12
24 Thoma Till 18 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 108
2 Dürr Julia 4 44
3 Kocakaplan Kasim 2 82
4 Steinle Stefanie 5 44
5 Fleischer Andreas 3 26
6 Oertel Susanne 10 29
7 Cudek Jakub 7 23
8 Parschan Günter 9 40
9 Butz Josef 8 30
10 Glöckler Felix 11 23
11 Sobotta Frieder 6 18
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 22

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 17
2 Röhrer Daniel 1 17
3 Seel Nadja 4 15
4 Wozniak Karl Heinz 5 18
5 Mauderer Heinfried 3 19