3 - Bischof-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 3 - Bischof-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.318 37,8 %
Grüne/ÖDP/AB 688 19,7 %
FREIE WÄHLER/FW 861 24,7 %
SPD 503 14,4 %
DIE LINKE 117 3,4 %
Stimmberechtigte 1.106 -
Wähler 178 16,1 %
Ungültige Stimmen 7 3,9 %
Gültige Stimmen 3.487 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 88
2 Ott Ewald 4 71
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 115
4 Grashei Peter 6 50
5 Schlosser Arthur 5 95
6 Haas Dietmar 7 43
7 Rockenmaier Renate 14 42
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 81
9 Kneissl Wolfgang 16 31
10 Schneider Timo 13 33
11 Miller Günther 11 76
12 Winkler Stefan 10 41
13 Link Martin 8 74
14 Nas Adrian 17 38
15 Miller Robin 12 50
16 Graf Johannes 23 37
17 Brauchle Ludwig 22 48
18 Ritter Markus 9 57
19 Bakir Kayahan 15 50
20 Schickram Hartmut 24 32
21 Dr. Fiederling Bastian 19 35
22 Riedmiller Helmut 21 40
23 Rothdach Anja 18 44
24 Birnstein Herbert 20 47

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 106
2 Stahl Rüdiger 3 66
3 Schmitt Rita 2 49
4 Schmid Florian 9 31
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 23
6 Allgaier Klaus 5 19
7 Tengler Wolfgang 17 20
8 Pfanner Marianne 6 25
9 Kammerlander Gilbert 4 39
10 Prem Elias 7 22
11 Klarer Franz 20 29
12 Martini-Pastillé Jenny 19 29
13 Greifenberg Joshua 12 25
14 Hubert Kirstin 18 22
15 Dr. Knörr Walter 14 17
16 Milde Karin 11 19
17 März Peter 23 23
18 Reindl Ingeborg 21 16
19 Wöhr Beatrice 15 35
20 Stürzel Christine 8 24
21 Feiner Günter 13 14
22 Schmidt Udo 16 12
23 Geiger Claus 22 23

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 136
2 Dr. Batzner Ansgar 2 70
3 Lanwehr Andreas 5 50
4 Schiller Hermann 8 41
5 Bauer Ansgar 3 45
6 Schneider Reiner 12 39
7 Ruzicka Fatma 21 17
8 Norrenbrock Manfred 10 25
9 Rapp Armin 7 28
10 Bolkart Jürgen 9 35
11 Ertle Susanne 17 23
12 Kopanos Panagiotis 4 39
13 Kögel Markus 15 28
14 Vetter Aurelia 22 20
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 23
16 Leyendecker Stefan 23 28
17 Fischer Franziska 20 23
18 Stöberl Franz 14 41
19 Ruzicka Kevin 24 16
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 38
21 Nowak Petra 16 33
22 Lazarek Andreas 19 24
23 Gleich Wolfgang 13 20
24 Thoma Till 18 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 95
2 Dürr Julia 4 56
3 Kocakaplan Kasim 2 72
4 Steinle Stefanie 5 37
5 Fleischer Andreas 3 40
6 Oertel Susanne 10 32
7 Cudek Jakub 7 27
8 Parschan Günter 9 29
9 Butz Josef 8 42
10 Glöckler Felix 11 31
11 Sobotta Frieder 6 21
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 21

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 23
2 Röhrer Daniel 1 25
3 Seel Nadja 4 21
4 Wozniak Karl Heinz 5 23
5 Mauderer Heinfried 3 25