4 - Bischof-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 4 - Bischof-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.033 36,0 %
Grüne/ÖDP/AB 698 24,4 %
FREIE WÄHLER/FW 838 29,2 %
SPD 283 9,9 %
DIE LINKE 14 0,5 %
Stimmberechtigte 1.158 -
Wähler 158 13,6 %
Ungültige Stimmen 11 7,0 %
Gültige Stimmen 2.866 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 108
2 Ott Ewald 4 53
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 104
4 Grashei Peter 6 43
5 Schlosser Arthur 5 65
6 Haas Dietmar 7 65
7 Rockenmaier Renate 14 33
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 75
9 Kneissl Wolfgang 16 29
10 Schneider Timo 13 22
11 Miller Günther 11 41
12 Winkler Stefan 10 35
13 Link Martin 8 40
14 Nas Adrian 17 23
15 Miller Robin 12 47
16 Graf Johannes 23 24
17 Brauchle Ludwig 22 28
18 Ritter Markus 9 29
19 Bakir Kayahan 15 33
20 Schickram Hartmut 24 17
21 Dr. Fiederling Bastian 19 21
22 Riedmiller Helmut 21 24
23 Rothdach Anja 18 31
24 Birnstein Herbert 20 43

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 112
2 Stahl Rüdiger 3 54
3 Schmitt Rita 2 39
4 Schmid Florian 9 29
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 29
6 Allgaier Klaus 5 27
7 Tengler Wolfgang 17 19
8 Pfanner Marianne 6 22
9 Kammerlander Gilbert 4 33
10 Prem Elias 7 23
11 Klarer Franz 20 21
12 Martini-Pastillé Jenny 19 23
13 Greifenberg Joshua 12 25
14 Hubert Kirstin 18 24
15 Dr. Knörr Walter 14 22
16 Milde Karin 11 28
17 März Peter 23 22
18 Reindl Ingeborg 21 24
19 Wöhr Beatrice 15 23
20 Stürzel Christine 8 32
21 Feiner Günter 13 21
22 Schmidt Udo 16 23
23 Geiger Claus 22 23

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 123
2 Dr. Batzner Ansgar 2 82
3 Lanwehr Andreas 5 62
4 Schiller Hermann 8 30
5 Bauer Ansgar 3 56
6 Schneider Reiner 12 34
7 Ruzicka Fatma 21 16
8 Norrenbrock Manfred 10 25
9 Rapp Armin 7 34
10 Bolkart Jürgen 9 31
11 Ertle Susanne 17 19
12 Kopanos Panagiotis 4 46
13 Kögel Markus 15 30
14 Vetter Aurelia 22 22
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 14
16 Leyendecker Stefan 23 18
17 Fischer Franziska 20 22
18 Stöberl Franz 14 23
19 Ruzicka Kevin 24 18
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 54
21 Nowak Petra 16 26
22 Lazarek Andreas 19 21
23 Gleich Wolfgang 13 15
24 Thoma Till 18 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 81
2 Dürr Julia 4 34
3 Kocakaplan Kasim 2 37
4 Steinle Stefanie 5 23
5 Fleischer Andreas 3 17
6 Oertel Susanne 10 16
7 Cudek Jakub 7 15
8 Parschan Günter 9 12
9 Butz Josef 8 13
10 Glöckler Felix 11 18
11 Sobotta Frieder 6 11
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 5
2 Röhrer Daniel 1 1
3 Seel Nadja 4 3
4 Wozniak Karl Heinz 5 1
5 Mauderer Heinfried 3 4