5 - Bischof-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 5 - Bischof-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.013 33,7 %
Grüne/ÖDP/AB 531 17,6 %
FREIE WÄHLER/FW 1.065 35,4 %
SPD 341 11,3 %
DIE LINKE 59 2,0 %
Stimmberechtigte 1.164 -
Wähler 151 13,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 3.009 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 79
2 Ott Ewald 4 62
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 105
4 Grashei Peter 6 50
5 Schlosser Arthur 5 118
6 Haas Dietmar 7 39
7 Rockenmaier Renate 14 38
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 64
9 Kneissl Wolfgang 16 21
10 Schneider Timo 13 25
11 Miller Günther 11 48
12 Winkler Stefan 10 29
13 Link Martin 8 48
14 Nas Adrian 17 17
15 Miller Robin 12 31
16 Graf Johannes 23 15
17 Brauchle Ludwig 22 19
18 Ritter Markus 9 35
19 Bakir Kayahan 15 32
20 Schickram Hartmut 24 15
21 Dr. Fiederling Bastian 19 12
22 Riedmiller Helmut 21 27
23 Rothdach Anja 18 34
24 Birnstein Herbert 20 50

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 100
2 Stahl Rüdiger 3 45
3 Schmitt Rita 2 38
4 Schmid Florian 9 26
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 26
6 Allgaier Klaus 5 15
7 Tengler Wolfgang 17 13
8 Pfanner Marianne 6 26
9 Kammerlander Gilbert 4 34
10 Prem Elias 7 10
11 Klarer Franz 20 15
12 Martini-Pastillé Jenny 19 19
13 Greifenberg Joshua 12 20
14 Hubert Kirstin 18 27
15 Dr. Knörr Walter 14 9
16 Milde Karin 11 19
17 März Peter 23 8
18 Reindl Ingeborg 21 15
19 Wöhr Beatrice 15 14
20 Stürzel Christine 8 22
21 Feiner Günter 13 11
22 Schmidt Udo 16 12
23 Geiger Claus 22 7

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 131
2 Dr. Batzner Ansgar 2 93
3 Lanwehr Andreas 5 68
4 Schiller Hermann 8 55
5 Bauer Ansgar 3 63
6 Schneider Reiner 12 39
7 Ruzicka Fatma 21 33
8 Norrenbrock Manfred 10 38
9 Rapp Armin 7 33
10 Bolkart Jürgen 9 51
11 Ertle Susanne 17 27
12 Kopanos Panagiotis 4 56
13 Kögel Markus 15 34
14 Vetter Aurelia 22 25
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 33
16 Leyendecker Stefan 23 26
17 Fischer Franziska 20 29
18 Stöberl Franz 14 35
19 Ruzicka Kevin 24 22
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 47
21 Nowak Petra 16 31
22 Lazarek Andreas 19 32
23 Gleich Wolfgang 13 32
24 Thoma Till 18 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 98
2 Dürr Julia 4 23
3 Kocakaplan Kasim 2 38
4 Steinle Stefanie 5 38
5 Fleischer Andreas 3 28
6 Oertel Susanne 10 18
7 Cudek Jakub 7 20
8 Parschan Günter 9 27
9 Butz Josef 8 20
10 Glöckler Felix 11 14
11 Sobotta Frieder 6 9
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 15
2 Röhrer Daniel 1 11
3 Seel Nadja 4 9
4 Wozniak Karl Heinz 5 12
5 Mauderer Heinfried 3 12