12 - Schule am Sonnenhang Jedesheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 12 - Schule am Sonnenhang Jedesheim
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.142 40,8 %
Grüne/ÖDP/AB 496 17,7 %
FREIE WÄHLER/FW 1.004 35,8 %
SPD 136 4,9 %
DIE LINKE 23 0,8 %
Stimmberechtigte 592 -
Wähler 145 24,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.801 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 82
2 Ott Ewald 4 38
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 77
4 Grashei Peter 6 69
5 Schlosser Arthur 5 87
6 Haas Dietmar 7 40
7 Rockenmaier Renate 14 38
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 53
9 Kneissl Wolfgang 16 102
10 Schneider Timo 13 31
11 Miller Günther 11 44
12 Winkler Stefan 10 37
13 Link Martin 8 33
14 Nas Adrian 17 25
15 Miller Robin 12 163
16 Graf Johannes 23 20
17 Brauchle Ludwig 22 20
18 Ritter Markus 9 47
19 Bakir Kayahan 15 31
20 Schickram Hartmut 24 20
21 Dr. Fiederling Bastian 19 19
22 Riedmiller Helmut 21 20
23 Rothdach Anja 18 22
24 Birnstein Herbert 20 24

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 69
2 Stahl Rüdiger 3 30
3 Schmitt Rita 2 39
4 Schmid Florian 9 11
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 17
6 Allgaier Klaus 5 23
7 Tengler Wolfgang 17 18
8 Pfanner Marianne 6 49
9 Kammerlander Gilbert 4 30
10 Prem Elias 7 17
11 Klarer Franz 20 9
12 Martini-Pastillé Jenny 19 11
13 Greifenberg Joshua 12 12
14 Hubert Kirstin 18 10
15 Dr. Knörr Walter 14 9
16 Milde Karin 11 54
17 März Peter 23 13
18 Reindl Ingeborg 21 10
19 Wöhr Beatrice 15 18
20 Stürzel Christine 8 12
21 Feiner Günter 13 11
22 Schmidt Udo 16 8
23 Geiger Claus 22 16

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 158
2 Dr. Batzner Ansgar 2 75
3 Lanwehr Andreas 5 46
4 Schiller Hermann 8 47
5 Bauer Ansgar 3 68
6 Schneider Reiner 12 23
7 Ruzicka Fatma 21 17
8 Norrenbrock Manfred 10 66
9 Rapp Armin 7 27
10 Bolkart Jürgen 9 29
11 Ertle Susanne 17 20
12 Kopanos Panagiotis 4 47
13 Kögel Markus 15 22
14 Vetter Aurelia 22 19
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 85
16 Leyendecker Stefan 23 15
17 Fischer Franziska 20 17
18 Stöberl Franz 14 25
19 Ruzicka Kevin 24 14
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 25
21 Nowak Petra 16 25
22 Lazarek Andreas 19 18
23 Gleich Wolfgang 13 97
24 Thoma Till 18 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 65
2 Dürr Julia 4 18
3 Kocakaplan Kasim 2 13
4 Steinle Stefanie 5 20
5 Fleischer Andreas 3 7
6 Oertel Susanne 10 1
7 Cudek Jakub 7 3
8 Parschan Günter 9 2
9 Butz Josef 8 0
10 Glöckler Felix 11 1
11 Sobotta Frieder 6 3
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 4
2 Röhrer Daniel 1 6
3 Seel Nadja 4 3
4 Wozniak Karl Heinz 5 3
5 Mauderer Heinfried 3 7