13 - Schule am Sonnenhang Jedesheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Illertissen 2020, 13 - Schule am Sonnenhang Jedesheim
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 12:34:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 814 35,1 %
Grüne/ÖDP/AB 351 15,1 %
FREIE WÄHLER/FW 916 39,5 %
SPD 204 8,8 %
DIE LINKE 36 1,6 %
Stimmberechtigte 560 -
Wähler 117 20,9 %
Ungültige Stimmen 4 3,4 %
Gültige Stimmen 2.321 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bolkart Uwe 2 51
2 Ott Ewald 4 29
3 Kränzle-Riedl Susanne 1 87
4 Grashei Peter 6 34
5 Schlosser Arthur 5 41
6 Haas Dietmar 7 30
7 Rockenmaier Renate 14 20
8 Dr. Fischer Wilhelm 3 48
9 Kneissl Wolfgang 16 108
10 Schneider Timo 13 25
11 Miller Günther 11 32
12 Winkler Stefan 10 21
13 Link Martin 8 23
14 Nas Adrian 17 13
15 Miller Robin 12 116
16 Graf Johannes 23 14
17 Brauchle Ludwig 22 15
18 Ritter Markus 9 22
19 Bakir Kayahan 15 21
20 Schickram Hartmut 24 12
21 Dr. Fiederling Bastian 19 10
22 Riedmiller Helmut 21 12
23 Rothdach Anja 18 19
24 Birnstein Herbert 20 11

Grüne/ÖDP/AB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonntag Helga 1 38
2 Stahl Rüdiger 3 27
3 Schmitt Rita 2 27
4 Schmid Florian 9 9
5 Dr. Müller-Knörr Antje 10 10
6 Allgaier Klaus 5 17
7 Tengler Wolfgang 17 8
8 Pfanner Marianne 6 47
9 Kammerlander Gilbert 4 25
10 Prem Elias 7 6
11 Klarer Franz 20 10
12 Martini-Pastillé Jenny 19 9
13 Greifenberg Joshua 12 5
14 Hubert Kirstin 18 14
15 Dr. Knörr Walter 14 7
16 Milde Karin 11 50
17 März Peter 23 4
18 Reindl Ingeborg 21 7
19 Wöhr Beatrice 15 4
20 Stürzel Christine 8 12
21 Feiner Günter 13 4
22 Schmidt Udo 16 2
23 Geiger Claus 22 9

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberdorfer-Bögel Susanna 1 106
2 Dr. Batzner Ansgar 2 55
3 Lanwehr Andreas 5 50
4 Schiller Hermann 8 37
5 Bauer Ansgar 3 32
6 Schneider Reiner 12 20
7 Ruzicka Fatma 21 25
8 Norrenbrock Manfred 10 69
9 Rapp Armin 7 29
10 Bolkart Jürgen 9 30
11 Ertle Susanne 17 14
12 Kopanos Panagiotis 4 29
13 Kögel Markus 15 19
14 Vetter Aurelia 22 14
15 Dr. Hiebl Wilfried 11 108
16 Leyendecker Stefan 23 14
17 Fischer Franziska 20 19
18 Stöberl Franz 14 36
19 Ruzicka Kevin 24 14
20 Ritsche-Thoma Heidi 6 44
21 Nowak Petra 16 26
22 Lazarek Andreas 19 20
23 Gleich Wolfgang 13 87
24 Thoma Till 18 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermann Wolfgang 1 60
2 Dürr Julia 4 38
3 Kocakaplan Kasim 2 26
4 Steinle Stefanie 5 19
5 Fleischer Andreas 3 11
6 Oertel Susanne 10 7
7 Cudek Jakub 7 6
8 Parschan Günter 9 6
9 Butz Josef 8 8
10 Glöckler Felix 11 7
11 Sobotta Frieder 6 7
12 Pinheiro Das Neves Vitor 12 9

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mang Sylvia 2 6
2 Röhrer Daniel 1 21
3 Seel Nadja 4 3
4 Wozniak Karl Heinz 5 3
5 Mauderer Heinfried 3 3